Der Status per Crowdinvest finanzierter Startups wird kontinuierlich nachgehalten. Die Erfolgskontrolle ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Leistungsfähigkeit von Startup-Crowdinvesting.
Der Status per Crowdinvest finanzierter Startups wird kontinuierlich nachgehalten. Die Erfolgskontrolle ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Leistungsfähigkeit von Startup-Crowdinvesting.
Disclaimer: Die Inhalte werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, können aber nicht tagesaktuell überarbeitet werden. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Sollten Sie Fehler auf dieser Seite entdecken, bitten wir Sie, diese über den Button „Dateneingabe“ oder per Mail mitzuteilen. Daten über bisherige Entwicklungen stellen keine Prognose für künftige wirtschaftliche Entwicklungen dar. Es werden nur abgeschlossene und erfolgreich finanzierte Projekte berücksichtigt.
| Status | Projekt | Fundingsumme | Kapital | Plattform | Land | Jahr | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampuga | 821.250 Euro 821250 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Puzzles | 67.100 Euro 888350 | MZ/EK | Conda | DE | 2015 | |
| C.H.WOLF | 581.470 Euro 1469820 | MZ/EK | Bergfürst | DE | 2015 | |
| Rotorvox | 547.250 Euro 2017070 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Werde ein Teil von bettervest | 296.650 Euro 2313720 | MZ/EK | bettervest | DE | 2015 | |
| Naturbursche | 208.890 Euro 2522610 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Twinkind | 850.000 Euro 3372610 | MZ/EK | DE | 2015 | ||
| Returbo | 1.088.050 Euro 4460660 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Enerkite | 350.900 Euro 4811560 | MZ/EK | FunderNation | DE | 2015 | |
| food4fans | 315.640 Euro 5127200 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Miasa | 435.500 Euro 5562700 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Unyte | 188.715 Euro 5751415 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Nixe Deutschland | 100.000 Euro 5851415 | MZ/EK | Conda | DE | 2015 | |
| Foodist 3 | 1.000.000 Euro 6851415 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Edicted | 200.000 Euro 7051415 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| EBS Technologies | 258.825 Euro 7310240 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Cineapp | 197.250 Euro 7507490 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Saustark Design 2 | 80.000 Euro 7587490 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Freygeist | 1.500.000 Euro 9087490 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Der Industrie Gigant | 83.700 Euro 9171190 | MZ/EK | Conda | DE | 2015 | |
| Pablo & Paul | 166.925 Euro 9338115 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Controme | 411.000 Euro 9749115 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Jaimie Jacobs | 250.000 Euro 9999115 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Edition F | 255.330 Euro 10254445 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Wawibox | 300.000 Euro 10554445 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Kidisto | 183.000 Euro 10737445 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| CLASSIQS | 214.250 Euro 10951695 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| EN3 | 727.945 Euro 11679640 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| atalanda | 190.750 Euro 11870390 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Mobile Games Portfolio | 25.250 Euro 11895640 | MZ/EK | Innovestment | DE | 2015 | |
| Panono | 1.618.945 Euro 13514585 | MZ/EK | Companisto | DE | 2015 | |
| Bonaverde | 1.330.750 Euro 14845335 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| riboxx | 1.000.000 Euro 15845335 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Pickawood | 250.000 Euro 16095335 | MZ/EK | DUB | DE | 2015 | |
| Bleecker Street | 175.500 Euro 16270835 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2015 | |
| Oaklabs | 500.000 Euro 16770835 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Flowkey | 300.000 Euro 17070835 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Meine-Spielzeugkiste 2 | 355.300 Euro 17426135 | MZ/EK | Companisto | DE | 2014 | |
| Knicket | 263.765 Euro 17689900 | MZ/EK | Companisto | DE | 2014 | |
| Von Wilmowsky | 473.000 Euro 18162900 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| KrassFit (XLETIX) | 266.000 Euro 18428900 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Bio-Strohhalme | 100.000 Euro 18528900 | MZ/EK | Conda | DE | 2014 | |
| Smartview360 | 250.000 Euro 18778900 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Vibewrite | 560.250 Euro 19339150 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Front Row Society 3 | 156.250 Euro 19495400 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Secucloud 2 | 500.000 Euro 19995400 | MZ/EK | Seedmatch | DE | 2014 | |
| Kyl21 | 940.650 Euro 20936050 | MZ/EK | Companisto | DE | 2014 | |
| Die Bewerbungschreiber | 68.400 Euro 21004450 | MZ/EK | DE | 2014 | ||
| MyParfum | 443.995 Euro 21448445 | MZ/EK | Companisto | DE | 2014 | |
| Lexvisors | 41.158 Euro 21489603 | MZ/EK | DE | 2014 | 
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022