Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2022 | copaltec Insolvenzantrag | Unternehmen | 800.000 Euro | Companisto | ||
20.01.2022 | Lions at Work GmbH (Nachrang) Insolvenzverfahren | Unternehmen | 679.100 Euro | kapilendo | ||
20.01.2022 | Lions at Work GmbH (Kredit) Insolvenzverfahren | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
20.01.2022 | Lions at Work GmbH (3) Insolvenzverfahren | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
20.01.2022 | Paulusgasse 5 zurückgezahlt | Immobilien | 1.100.000 Euro | Rendity | ||
20.01.2022 | vanilla bean Insolvenz | Unternehmen | 285.000 Euro | Companisto | ||
19.01.2022 | Berlin – Pohlestraße zurückgezahlt | Immobilien | 1.650.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Stuttgart Mitte zurückgezahlt | Immobilien | 1.500.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Grazer Parksuiten zurückgezahlt | Immobilien | 3.325.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Palais Bingen II zurückegezahlt | Immobilien | 440.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Selektion Einzelhandel zurückgezahlt | Immobilien | 2.500.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Hamburg Frahmredder zurückgezahlt | Immobilien | 2.400.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Ahlbeck – Usedom finanziert | Immobilien | 5.000.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Quartier Wendelsteinblick – Schliersee finanziert | Immobilien | 1.900.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Magdeburger Straße – Halle finanziert | Immobilien | 2.130.000 Euro | Bergfürst | ||
19.01.2022 | Königsberg Quartier III finanziert | Immobilien | 2.764.000 Euro | Exporo | ||
19.01.2022 | Apartments Frankfurt Bockenheim finanziert | Immobilien | 2.816.900 Euro | Exporo | ||
19.01.2022 | Zuhause in München-Allach finanziert | Immobilien | 1.785.000 Euro | Exporo | ||
19.01.2022 | Bei uns in Hamburg-Öjendorf finanziert | Immobilien | 1.020.000 Euro | Exporo | ||
19.01.2022 | Hydro Bonn II finanziert | Immobilien | 1.900.000 Euro | Exporo | ||
19.01.2022 | Hydro Bonn finanziert | Immobilien | 1.900.000 Euro | Exporo | ||
19.01.2022 | Vinokilo finanziert | Unternehmen | 115.000 Euro | Impact Funding | ||
19.01.2022 | DropFriends finanziert | Unternehmen | 7.100 Euro | Impact Funding | ||
19.01.2022 | wearonize finanziert | Unternehmen | 1.613.856 Euro | Companisto | ||
19.01.2022 | Contentpepper GmbH finanziert | Unternehmen | 1.324.020 Euro | Companisto | ||
19.01.2022 | people who kær finanziert | Unternehmen | 974.960 Euro | Companisto | ||
19.01.2022 | Yodel.io 2 finanziert | Unternehmen | 754.700 Euro | Companisto | ||
19.01.2022 | Giesinger Bräu 5 finanziert | Unternehmen | 2.500.000 Euro | Conda | ||
19.01.2022 | Paddies by Selectum finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Conda | ||
19.01.2022 | CIRCLY finanziert | Unternehmen | 55.600 Euro | Conda |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022