Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2021 | Guardmine finanziert | Unternehmen | 81.100 Euro | Conda | ||
08.10.2021 | Beets & Roots GmbH finanziert | Unternehmen | 1.111.200 Euro | Invesdor | ||
06.10.2021 | Kreuzgasse 24 finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Home Rocket | ||
16.09.2021 | Florian-Berndl-Gasse 5, Wien finanziert | Immobilien | 572.950 Euro | Home Rocket | ||
16.09.2021 | Wolfgang-Zimmerer-Straße 4, Neufahrn finanziert | Immobilien | 546.850 Euro | Home Rocket | ||
16.09.2021 | Hauptplatz 16, Ebreichsdorf bei Wien finanziert | Immobilien | 861.550 Euro | Home Rocket | ||
15.09.2021 | RideLink GmbH finanziert | Unternehmen | 236.012 Euro | FunderNation | ||
15.09.2021 | P248 zurückgezahlt | Immobilien | 350.300 Euro | dagobertinvest | ||
06.09.2021 | Wohnhäuser in Leipzig zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Rendity | ||
06.09.2021 | Neustiftgasse 39 – zurückgezahlt | Immobilien | 300.000 Euro | Home Rocket | ||
06.09.2021 | DECKERFORM Technologies GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
06.09.2021 | P224 zurückgezahlt | Immobilien | 247.710 Euro | dagobertinvest | ||
06.09.2021 | Harry's Home Holding AG finanziert | Unternehmen | 630.000 Euro | Invesdor | ||
06.09.2021 | DENTTABS finanziert | Unternehmen | 1.318.000 Euro | Invesdor | ||
06.09.2021 | Swimsol #3 - Tropical Solar Power finanziert | Energie | 1.000.000 Euro | Green Rocket | ||
06.09.2021 | Papiermühlstr. 3 finanziert | Immobilien | 354.000 Euro | Ynto | ||
06.09.2021 | Kieler Ding finanziert | Immobilien | 2.450.000 Euro | Exporo | ||
06.09.2021 | Wohnen an der Ruhr finanziert | Immobilien | 1.397.000 Euro | Exporo | ||
06.09.2021 | Rokitanskygasse 6 finanziert | Immobilien | 1.100.000 Euro | Rendity | ||
06.09.2021 | Große Stadtgutgasse 19 finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | Rendity | ||
06.09.2021 | BerlinGreen finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Seedmatch | ||
06.09.2021 | P296 finanziert | Immobilien | 394.250 Euro | dagobertinvest | ||
06.09.2021 | P300 finanziert | Immobilien | 550.000 Euro | dagobertinvest | ||
06.09.2021 | P289 finanziert | Immobilien | 551.250 Euro | dagobertinvest | ||
06.09.2021 | P311 finanziert | Immobilien | 400.250 Euro | dagobertinvest | ||
06.09.2021 | 252 kWp Solaranlage - Mirae Fiber finanziert | Energie | 181.000 Euro | ecoligo.investments | ||
06.09.2021 | Hauptstraße 143 & 145 finanziert | Immobilien | 1.172.300 Euro | Home Rocket | ||
31.08.2021 | Der Gute Fang finanziert | Unternehmen | 90.400 Euro | Conda | ||
25.08.2021 | Pflegezentrum Bayreuth finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | Zinsbaustein | ||
23.08.2021 | Klinik im Schloss II finanziert | Immobilien | 1.770.000 Euro | Exporo |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022