Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2017 | Beach-Inspector finanziert | Unternehmen | 750.000 Euro | Companisto | ||
26.01.2017 | Bier-Deluxe finanziert | Unternehmen | 258.070 Euro | Companisto | ||
26.01.2017 | Wasserdesinfektion in Ungarn finanziert | Energie | 185.100 Euro | bettervest | ||
26.01.2017 | Wilhelmstadt Gymnasium finanziert | Energie | 418.050 Euro | bettervest | ||
24.01.2017 | Wohnen in Herzogenaurach finanziert | Immobilien | 800.000 Euro | Zinsbaustein | ||
24.01.2017 | Returbo Ausfall | Unternehmen | 1.088.050 Euro | Companisto | ||
24.01.2017 | Returbo Flash Ausfall | Unternehmen | 138.840 Euro | Companisto | ||
23.01.2017 | Solaranlage Hohenmölsen finanziert | Energie | 270.000 Euro | Greenvesting | ||
19.01.2017 | Students Living finanziert | Immobilien | 1.245.275 Euro | Exporo | ||
18.01.2017 | Clemensplatz finanziert | Immobilien | 504.800 Euro | Exporo | ||
17.01.2017 | TripRebel ist insolvent | Unternehmen | 700.000 Euro | Companisto | ||
16.01.2017 | Donaublick (AT) finanziert | Immobilien | 114.600 Euro | Immofunding | ||
16.01.2017 | Impulse Vario finanziert | Unternehmen | 138.120 Euro | aescuvest | ||
13.01.2017 | Haus am See finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland | ||
10.01.2017 | live green finanziert | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsland | ||
10.01.2017 | Z19 Stadthaus Plus finanziert | Immobilien | 437.590 Euro | Bergfürst | ||
10.01.2017 | Kumpan finanziert | Unternehmen | 1.002.515 Euro | Companisto | ||
10.01.2017 | Saustark Design 1 Insolvenz | Unternehmen | 155.250 Euro | Seedmatch | ||
10.01.2017 | Front Row Society 3 Insolvenz | Unternehmen | 156.250 Euro | Seedmatch | ||
10.01.2017 | Front Row Society 1 Insolvenz | Unternehmen | 100.000 Euro | Seedmatch | ||
10.01.2017 | Front Row Society 2 Insolvenz | Unternehmen | 250.000 Euro | Seedmatch | ||
10.01.2017 | Saustark Design 2 Insolvenz | Unternehmen | 80.000 Euro | Seedmatch | ||
09.01.2017 | Freygeist Insolvenz | Unternehmen | 1.500.000 Euro | Companisto | ||
15.12.2016 | Feldbrunnenstr Rückzahlung | Immobilien | 2.136.200 Euro | Exporo | ||
02.12.2016 | Lightboys Insolvenz | Unternehmen | 271.500 Euro | Seedmatch | ||
01.12.2016 | Start des Crowdinvest Ticker |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022