Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2017 | PV Anlage Weiten-Gesäß Reithalle finanziert | Energie | 97.000 Euro | greenXmoney | ||
| 28.08.2017 | taxbutler finanziert | Unternehmen | 300.000 Euro | Seedmatch | ||
| 22.08.2017 | Solarnetz für das Dorf Tunga Jika in Nigeria finanziert | Energie | 235.300 Euro | bettervest | ||
| 22.08.2017 | Kardinal-Wendel-Gärten (Teil 1) finanziert | Immobilien | 575.000 Euro | ReaCapital | ||
| 21.08.2017 | Solaranlagen Ilsfeld und Rheinhausen finanziert | Energie | 111.200 Euro | Greenvesting | ||
| 21.08.2017 | Solaranlage Schönhausen finanziert | Energie | 60.850 Euro | Greenvesting | ||
| 18.08.2017 | mischbar finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
| 18.08.2017 | Hannover-Mitte finanziert | Immobilien | 550.000 Euro | Bergfürst | ||
| 18.08.2017 | Porta Nova finanziert | Immobilien | 2.473.277 Euro | Exporo | ||
| 15.08.2017 | 118,9 kWp Solaranlage Bondet Farm finanziert | Energie | 144.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 15.08.2017 | Taramax finanziert | Unternehmen | 59.100 Euro | FunderNation | ||
| 15.08.2017 | Bad Doberan Center finanziert | Immobilien | 595.050 Euro | Exporo | ||
| 14.08.2017 | Hotel am Rebstockpark finanziert | Immobilien | 2.497.000 Euro | Exporo | ||
| 14.08.2017 | Irma-Uhrbach-Carré München finanziert | Immobilien | 1.800.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 13.08.2017 | VON FLOERKE finanziert | Unternehmen | 1.216.200 Euro | kapilendo | ||
| 13.08.2017 | matteco GmbH finanziert | Unternehmen | 250.000 Euro | GLS Crowd | ||
| 11.08.2017 | Decimo zurückgezahlt | Unternehmen | 110.005 Euro | FunderNation | ||
| 10.08.2017 | Brempter Hof finanziert | Immobilien | 1.137.000 Euro | Exporo | ||
| 10.08.2017 | Solarenergie Ulm finanziert | Unternehmen | 301.750 Euro | Econeers | ||
| 09.08.2017 | Lützowstrasse Berlin finanziert | Immobilien | 507.500 Euro | iFunded | ||
| 07.08.2017 | Soleada 35 finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | Bergfürst | ||
| 06.08.2017 | Alarichstraße finanziert | Immobilien | 2.487.150 Euro | Exporo | ||
| 05.08.2017 | copaltec finanziert | Unternehmen | 800.000 Euro | Companisto | ||
| 01.08.2017 | Julianapark finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | Vestinas | ||
| 01.08.2017 | Waldweg finanziert | Immobilien | 1.551.000 Euro | |||
| 31.07.2017 | Ulrich-von-Huttenstraße finanziert | Immobilien | 650.000 Euro | Zinsland | ||
| 31.07.2017 | Kardinal-Wendel-Gärten (Teil 2) finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | GLS Crowd | ||
| 29.07.2017 | Berliner Strasse finanziert | Immobilien | 1.132.661 Euro | Exporo | ||
| 29.07.2017 | Elmshorner Straße finanziert | Immobilien | 730.969 Euro | Exporo | ||
| 25.07.2017 | WAVE waterside living berlin finanziert | Immobilien | 2.450.000 Euro | Zinsbaustein |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022