Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | Spreeblau finanziert | Immobilien | 2.400.000 Euro | |||
| 30.06.2021 | P282 finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 30.06.2021 | P290 finanziert | Unternehmen | 1.000.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 30.06.2021 | 218 kWp Solaranlage - An Binh Printing finanziert | Energie | 177.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 30.06.2021 | 183 kWp Solaranlage - Nam Dinh Forest IV finanziert | Energie | 132.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 30.06.2021 | AMERIA Series C finanziert | Unternehmen | 7.999.000 Euro | Companisto | ||
| 30.06.2021 | AURO Hovercraft GmbH finanziert | Unternehmen | 136.300 Euro | FunderNation | ||
| 30.06.2021 | EnerKíte 2020 finanziert | Unternehmen | 1.048.574 Euro | FunderNation | ||
| 28.06.2021 | Blechturmgasse 33 zurückgezahlt | Immobilien | 650.000 Euro | Rendity | ||
| 28.06.2021 | Guntramsdorfer Straße 9 zurückgezahlt | Immobilien | 300.000 Euro | Rendity | ||
| 28.06.2021 | Erlenweg 6 zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Rendity | ||
| 28.06.2021 | Österleingasse 7 zurückgezahlt | Immobilien | 750.000 Euro | Rendity | ||
| 28.06.2021 | Albrechtstraße 123 zurückgezahlt | Immobilien | 425.000 Euro | Rendity | ||
| 28.06.2021 | Am Kräuterhof zurückgezahlt | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsland | ||
| 28.06.2021 | Office am Postplatz zurückgezahlt | Immobilien | 2.476.863 Euro | Exporo | ||
| 23.06.2021 | Hotel Augsburg II finanziert | Immobilien | 2.620.000 Euro | Exporo | ||
| 23.06.2021 | GreenAge AG finanziert | Unternehmen | 140.530 Euro | FunderNation | ||
| 23.06.2021 | Borna finanziert | Immobilien | 350.000 Euro | iFunded | ||
| 23.06.2021 | P284 finanziert | Immobilien | 700.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 23.06.2021 | LOXONET finanziert | Unternehmen | 876.650 Euro | Companisto | ||
| 23.06.2021 | Josef-Ruston-Gasse zurückgezahlt | Immobilien | 750.000 Euro | Rendity | ||
| 23.06.2021 | Berlin-Bogenstrasse zurückgezahlt | Immobilien | 700.000 Euro | Zinsland | ||
| 23.06.2021 | Nachtigallenweg zurückgezahlt | Immobilien | 660.000 Euro | Zinsland | ||
| 17.06.2021 | Stadtvilla am Herzogpark zurückgezahlt | Immobilien | 2.540.000 Euro | |||
| 17.06.2021 | Apartments Bona Nova Servera zurückgezahlt | Immobilien | 2.130.000 Euro | |||
| 17.06.2021 | Seepark Dahme-Spreeewald zurückgezahlt | Immobilien | 1.450.000 Euro | |||
| 15.06.2021 | VRE Odervorland Windkraftanlage finanziert | Energie | 400.000 Euro | DKB-Crowd | ||
| 15.06.2021 | Berlin – P45 zurückgezahlt | Immobilien | 930.000 Euro | Bergfürst | ||
| 15.06.2021 | Graz Park Residenzen finanziert | Immobilien | 2.142.000 Euro | Exporo | ||
| 15.06.2021 | Wohnen am Glasmacher-Viertel finanziert | Immobilien | 3.990.000 Euro |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022