Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2021 | Energetisches Wohnen Hamburg-Rahlstedt finanziert | Immobilien | 550.000 Euro | WiWin | ||
| 10.06.2021 | Evobeam GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 1.000.000 Euro | kapilendo | ||
| 10.06.2021 | Rydies Insolvenzverfahren | Unternehmen | 165.500 Euro | Companisto | ||
| 09.06.2021 | Apostelgasse 25-27 finanziert | Immobilien | 1.250.000 Euro | Rendity | ||
| 09.06.2021 | Bahnhofstraße 11-13 finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | Rendity | ||
| 09.06.2021 | Kaiserstraße 41 finanziert | Immobilien | 1.500.000 Euro | Rendity | ||
| 09.06.2021 | P288 finanziert | Immobilien | 300.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 09.06.2021 | P294 finanziert | Immobilien | 700.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 09.06.2021 | GAMERS ACADEMY finanziert | Unternehmen | 484.250 Euro | Seedmatch | ||
| 09.06.2021 | SMAFO finanziert | Unternehmen | 701.500 Euro | Seedmatch | ||
| 09.06.2021 | Business-Hotel Augsburg finanziert | Immobilien | Exporo | |||
| 09.06.2021 | Wohn-Ensemble am Wellbach finanziert | Immobilien | 2.406.229 Euro | Exporo | ||
| 09.06.2021 | Serviced Apartments Stuttgart-Zuffenhausen finanziert | Immobilien | 3.592.000 Euro | Exporo | ||
| 09.06.2021 | 184 kWp Solaranlage finanziert | Energie | 128.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 09.06.2021 | 246 kWp Solaranlage finanziert | Energie | 197.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 09.06.2021 | Brandis finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | iFunded | ||
| 09.06.2021 | Entspanntes Stadtleben Hamburg finanziert | Immobilien | 1.900.000 Euro | |||
| 03.06.2021 | Elsestraße Berlin zurückgezahlt | Immobilien | 358.000 Euro | iFunded | ||
| 02.06.2021 | La Vida - CASA MIA finanziert | Immobilien | 1.500.000 Euro | DKB-Crowd | ||
| 02.06.2021 | Oldenburg zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | iFunded | ||
| 02.06.2021 | Dortmund- Portfolio finanziert | Immobilien | 300.000 Euro | iFunded | ||
| 01.06.2021 | Logistikpark Villaverde II finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | |||
| 01.06.2021 | gigmit 2 finanziert | Unternehmen | 529.250 Euro | Seedmatch | ||
| 01.06.2021 | HANS Brainfood finanziert | Unternehmen | 439.000 Euro | Seedmatch | ||
| 31.05.2021 | 320 kWp Solaranlage - Fresha Dairies II finanziert | Energie | 236.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 31.05.2021 | P251 zurückgezahlt | Immobilien | 390.330 Euro | dagobertinvest | ||
| 27.05.2021 | Wohnen an der Alten Donau finanziert | Immobilien | 800.000 Euro | Home Rocket | ||
| 27.05.2021 | 3D Aerospace finanziert | Unternehmen | 100.800 Euro | FunderNation | ||
| 20.05.2021 | BLUQUIST finanziert | Unternehmen | 1.071.050 Euro | Companisto | ||
| 18.05.2021 | Wohnquartier Rhein-Main zurückgezahlt | Immobilien | 2.500.000 Euro |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022