Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2021 | Wohnen in München II finanziert | Immobilien | 3.155.000 Euro | Exporo | ||
23.08.2021 | B TURTLE finanziert | Unternehmen | 300.000 Euro | Conda | ||
23.08.2021 | GreenInside GmbH finanziert | Unternehmen | 109.920 Euro | FunderNation | ||
23.08.2021 | EarlyGame finanziert | Unternehmen | 700.000 Euro | Seedmatch | ||
23.08.2021 | GO Cards finanziert | Unternehmen | 122.500 Euro | Seedmatch | ||
23.08.2021 | Xircles finanziert | Unternehmen | 1.693.940 Euro | Companisto | ||
23.08.2021 | Nußdorferstraße 10-12 finanziert | Immobilien | 1.000.000 Euro | Rendity | ||
23.08.2021 | Adlergasse 8 finanziert | Immobilien | 350.000 Euro | Rendity | ||
18.08.2021 | Oberer Buchweg 14 & 16, Haiterbach zurückgezahlt | Immobilien | 350.000 Euro | Home Rocket | ||
18.08.2021 | Wien Kaiserstraße II finanziert | Immobilien | 2.520.000 Euro | Bergfürst | ||
18.08.2021 | Mayssengasse 22 zurückgezahlt | Immobilien | 600.000 Euro | Rendity | ||
18.08.2021 | Pflegezentrum Boizenburg zurückgezahlt | Immobilien | 2.945.000 Euro | Bergfürst | ||
18.08.2021 | Babenbergergasse 3 finanziert | Immobilien | 650.000 Euro | Rendity | ||
18.08.2021 | Charlottenstraße 47 finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Rendity | ||
18.08.2021 | 548 kWp Solaranlage - Red Plum finanziert | Energie | 552.000 Euro | ecoligo.investments | ||
18.08.2021 | Clean Energy Global 3 finanziert | Unternehmen | 171.111 Euro | FunderNation | ||
18.08.2021 | VELLO Bike - Das Lastrad finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Conda | ||
18.08.2021 | FEDDZ finanziert | Unternehmen | 584.600 Euro | Conda | ||
18.08.2021 | AAA Green Energy finanziert | Unternehmen | 346.700 Euro | Conda | ||
18.08.2021 | FLEXVELOP finanziert | Unternehmen | 1.082.990 Euro | Companisto | ||
18.08.2021 | Schirnhofer #2 - Tradition trifft Tierwohl finanziert | Unternehmen | 432.350 Euro | LION ROCKET | ||
10.08.2021 | Wien Mühlfeldgasse finanziert | Immobilien | 2.033.000 Euro | Exporo | ||
10.08.2021 | P295 finanziert | Immobilien | 405.320 Euro | dagobertinvest | ||
10.08.2021 | P164 zurückgezahlt | Immobilien | 449.960 Euro | dagobertinvest | ||
05.08.2021 | Wohnquartier Pasing finanziert | Immobilien | 2.600.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest | ||
04.08.2021 | Oberhausen zurückgezahlt | Immobilien | 800.000 Euro | Bergfürst | ||
04.08.2021 | Kaiserstrasse-Wien zurückgezahlt | Immobilien | 1.200.000 Euro | Bergfürst | ||
04.08.2021 | Centro Tesoro II finanziert | Immobilien | 1.300.000 Euro | Exporo | ||
03.08.2021 | Logistikpark Villaverde Real de Pinto finanziert | Immobilien | 3.200.000 Euro | Engel & Völkers Digital Invest | ||
03.08.2021 | P297 finanziert | Immobilien | 898.300 Euro | dagobertinvest |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022