Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2021 | Wohnen am Golfplatz zurückgezahlt | Immobilien | 950.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 06.01.2021 | Ellernpark zurückgezahlt | Immobilien | 1.000.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 06.01.2021 | Pflegen am Golfplatz zurückgezahlt | Immobilien | 1.550.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 06.01.2021 | Wohnen am Niederrhein zurückgezahlt | Immobilien | 1.000.000 Euro | |||
| 06.01.2021 | Serviced Apartments Länderweg zurückgezahlt | Immobilien | 2.500.000 Euro | |||
| 06.01.2021 | Mainz Kastel zurückgezahlt | Immobilien | 950.000 Euro | Bergfürst | ||
| 06.01.2021 | Sassnitz auf Rügen zurückgezahlt | Immobilien | 750.000 Euro | Bergfürst | ||
| 04.01.2021 | P273 finanziert | Immobilien | 249.500 Euro | dagobertinvest | ||
| 04.01.2021 | P264 finanziert | Immobilien | 448.500 Euro | dagobertinvest | ||
| 04.01.2021 | P247 finanziert | Immobilien | 701.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 04.01.2021 | P122 zurückgezahlt | Immobilien | 263.935 Euro | dagobertinvest | ||
| 04.01.2021 | Wall Höfe zurückgezahlt | Immobilien | 2.000.000 Euro | Zinsland | ||
| 04.01.2021 | Edamama Liquidation | Unternehmen | 850.000 Euro | Seedmatch | ||
| 29.12.2020 | Giesinger Bräu 4 finanziert | Unternehmen | 1.500.000 Euro | Conda | ||
| 29.12.2020 | Solare Tröpfchenbewässerung Marokko finanziert | Energie | 269.150 Euro | Greenvesting | ||
| 29.12.2020 | Paulusgasse 5 finanziert | Immobilien | 1.100.000 Euro | Rendity | ||
| 29.12.2020 | Repaq finanziert | Unternehmen | 400.000 Euro | Green Rocket | ||
| 29.12.2020 | Carl-Zeiss Ensemble finanziert | Immobilien | 2.910.000 Euro | Exporo | ||
| 29.12.2020 | Wohnen in Balingen finanziert | Immobilien | 1.062.011 Euro | Exporo | ||
| 29.12.2020 | 180 kWp Solaranlage finanziert | Energie | 184.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 29.12.2020 | 495 kWp Solaranlage finanziert | Energie | 400.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 29.12.2020 | Solaraufdachanlagen in Indien finanziert | Energie | 231.650 Euro | bettervest | ||
| 29.12.2020 | Rent-A-Towel finanziert | Unternehmen | 83.850 Euro | bettervest | ||
| 29.12.2020 | Solarkraft Deutschland finanziert | Energie | 915.900 Euro | WiWin | ||
| 29.12.2020 | Energieeffizienzhäuser Nürnberg finanziert | Immobilien | 493.700 Euro | WiWin | ||
| 29.12.2020 | Wohnen am Schlossgarten zurückgezahlt | Immobilien | 2.440.950 Euro | Exporo | ||
| 29.12.2020 | Stoeveken Beteiligungsgesellschaft mbH | Unternehmen | 200.000 Euro | kapilendo | ||
| 29.12.2020 | Goethe Travel Insolvenz | Unternehmen | 40.000 Euro | kapilendo | ||
| 22.12.2020 | Campus Bornheim zurückgezahlt | Immobilien | 1.300.000 Euro | Bergfürst | ||
| 22.12.2020 | P162 zurückgezahlt | Immobilien | 399.920 Euro | dagobertinvest |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022