Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2020 | Wohnen am Schlosssee zurückgezahlt | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsland | ||
| 16.11.2020 | Maister Insolvenzverfahren | Unternehmen | 292.200 Euro | Conda | ||
| 12.11.2020 | Particular zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | Innovestment | ||
| 12.11.2020 | PlugSurfing 1 Exit | Unternehmen | 97.000 Euro | Innovestment | ||
| 12.11.2020 | PlugSurfing 2 Exit | Unternehmen | 100.000 Euro | Innovestment | ||
| 12.11.2020 | picjerry Ausfall | Unternehmen | 80.000 Euro | Innovestment | ||
| 12.11.2020 | WeGreen Insolvenz | Unternehmen | 100.000 Euro | Innovestment | ||
| 12.11.2020 | Traismauer zurückgezahlt | Immobilien | 127.500 Euro | REVAL | ||
| 12.11.2020 | "Wie Männer über Frauen reden" Liquidation | Sonstiges | 403.505 Euro | Companisto | ||
| 11.11.2020 | Stehr Baumaschinen GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
| 10.11.2020 | P239 finanziert | Immobilien | 804.700 Euro | dagobertinvest | ||
| 09.11.2020 | Frankfurt - Westend finanziert | Immobilien | 6.000.000 Euro | Bergfürst | ||
| 09.11.2020 | Meisenweg 6 finanziert | Immobilien | 350.000 Euro | Rendity | ||
| 09.11.2020 | München Altbogenhausen zurückgezahlt | Immobilien | 2.000.000 Euro | Zinsland | ||
| 06.11.2020 | STROMDAO GmbH finanziert | Unternehmen | 83.400 Euro | FunderNation | ||
| 04.11.2020 | Linz am Rhein zurückgezahlt | Immobilien | 2.086.548 Euro | Exporo | ||
| 04.11.2020 | Solarpark Hochscheid finanziert | Energie | 120.000 Euro | WiWin | ||
| 03.11.2020 | ImmunoLogik GmbH finanziert | Unternehmen | 301.350 Euro | aescuvest | ||
| 03.11.2020 | 7x7 Solar-Portfolio I. finanziert | Energie | 561.800 Euro | LeihDeinerUmweltGeld | ||
| 03.11.2020 | Schloßallee 3a, Berlin-Pankow finanziert | Immobilien | 800.000 Euro | Home Rocket | ||
| 03.11.2020 | Gebetsroither finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | LION ROCKET | ||
| 03.11.2020 | Business Hotel am Rheinbogen finanziert | Immobilien | 3.086.000 Euro | Exporo | ||
| 02.11.2020 | Hof Glassiepen zurückgezahlt | Immobilien | 1.850.000 Euro | Zinsland | ||
| 02.11.2020 | Jugendstil-Altbau am Rothenbaum finanziert | Immobilien | 3.820.000 Euro | |||
| 02.11.2020 | Hermanngasse 3 finanziert | Immobilien | 600.000 Euro | Rendity | ||
| 30.10.2020 | Kirschblütenpark Wien zurückgezahlt | Immobilien | 400.700 Euro | Home Rocket | ||
| 30.10.2020 | Viktoriahof Wien zurückgezahlt | Immobilien | 480.000 Euro | Home Rocket | ||
| 30.10.2020 | Paulusgasse 3 Wien zurückgezahlt | Immobilien | 423.500 Euro | Home Rocket | ||
| 30.10.2020 | Reinholdstraße 25 Hamburg zurückgezahlt | Immobilien | 329.950 Euro | Home Rocket | ||
| 30.10.2020 | Süßenbrunner Straße 11 Wien zurückgezahlt | Immobilien | 200.000 Euro | Home Rocket |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022