Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | ICOMA Consult GmbH Insolvenzverfahren | Unternehmen | 51.500 Euro | KATRIM | ||
| 14.11.2019 | ENIO zurückgezahlt | Unternehmen | 296.455 Euro | Companisto | ||
| 14.11.2019 | Replicate Insolvenzverfahren | Unternehmen | 2.500.000 Euro | Companisto | ||
| 12.11.2019 | Portfolio Marburg Insolvenzanmeldung | Immobilien | 1.681.049 Euro | Exporo | ||
| 11.11.2019 | Kardinal-Wendel-Gärten (Teil 2) Insolvenzverfahren | Immobilien | 600.000 Euro | GLS Crowd | ||
| 11.11.2019 | Wien, mein Wien zurückgezahlt | Immobilien | 550.000 Euro | Bergfürst | ||
| 11.11.2019 | Kita Zollverein zurückgezahlt | Immobilien | 961.100 Euro | Exporo | ||
| 11.11.2019 | Urban Living finanziert | Immobilien | 3.152.000 Euro | Exporo | ||
| 11.11.2019 | Wohnen im Weserbergland finanziert | Immobilien | 2.499.000 Euro | Exporo | ||
| 11.11.2019 | Teigwaren Müller finanziert | Unternehmen | 452.000 Euro | Econeers | ||
| 11.11.2019 | Royals & Rice finanziert | Unternehmen | 250.000 Euro | |||
| 10.11.2019 | WALBERG URBAN ELECTRICS GmbH finanziert | Unternehmen | 850.000 Euro | kapilendo | ||
| 10.11.2019 | bepro zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 08.11.2019 | EXFILE GmbH finanziert | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 06.11.2019 | Klöckner Siebmaschinen zurückgezahlt | Unternehmen | 75.000 Euro | kapilendo | ||
| 06.11.2019 | Am alten Rathaus finanziert | Immobilien | 700.000 Euro | Zinsland | ||
| 06.11.2019 | Nachtigallenweg finanziert | Immobilien | 660.000 Euro | Zinsland | ||
| 02.11.2019 | MAISE Karosserie- und Fahrzeugbau Liquidation | Unternehmen | 25.000 Euro | kapilendo | ||
| 02.11.2019 | SEIWO Technik zurückgezahlt | Unternehmen | 75.000 Euro | kapilendo | ||
| 02.11.2019 | Wuppertal zurückgezahlt | Immobilien | 1.000.000 Euro | Bergfürst | ||
| 01.11.2019 | Baustoffwerk LIMEX-VENUSBERG GmbH finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
| 01.11.2019 | Urban Living Charlottenburg finanziert | Immobilien | 2.270.000 Euro | |||
| 28.10.2019 | Wohnen RheinMain finanziert | Immobilien | 1.200.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 24.10.2019 | 61 kWp Solaranlage finanziert | Energie | 79.000 Euro | ecoligo.investments | ||
| 24.10.2019 | Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) finanziert | Sonstiges | 2.050.000 Euro | GLS Crowd | ||
| 24.10.2019 | Logistikpark in Neustadt/Coburg finanziert | Immobilien | 4.294.000 Euro | Exporo | ||
| 24.10.2019 | Am Bünder Museumsplatz finanziert | Immobilien | 2.978.000 Euro | Exporo | ||
| 24.10.2019 | Bonaverde AG Insolvenz | Unternehmen | 1.531.182 Euro | SEEDRS | ||
| 24.10.2019 | Bonaverde Insolvenz | Unternehmen | 1.330.750 Euro | Seedmatch | ||
| 23.10.2019 | Apartments Bona Nova Vidal finanziert | Immobilien | 2.130.000 Euro |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022