Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2020 | Am Nordendplatz zurückgezahlt | Immobilien | 599.499 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Neusurenland zurückgezahlt | Immobilien | 584.200 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Tausendfensterhaus zurückgezahlt | Immobilien | 2.483.993 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Am Auenwald zurückgezahlt | Immobilien | 591.000 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Berner Straße II zurückgezahlt | Immobilien | 590.500 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Römergalerie zurückgezahlt | Immobilien | 2.452.256 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Porta Nova zurückgezahlt | Immobilien | 2.473.277 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Praxisklinik Magdeburg zurückgezahlt | Immobilien | 1.195.333 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Pflegezentrum Vierkirchen zurückgezahlt | Immobilien | 1.874.500 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Wohnen im Siegerland zurückgezahlt | Immobilien | 473.050 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Wohnen in Hassee zurückgezahlt | Immobilien | 832.066 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Wohnresidenz Branitz zurückgezahlt | Immobilien | 812.050 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | Im Virchow-Viertel zurückgezahlt | Immobilien | 820.618 Euro | Exporo | ||
| 02.01.2020 | FR L'Osteria SE finanziert | Unternehmen | 2.302.700 Euro | kapilendo | ||
| 02.01.2020 | Das Fahrer-Werk GmbH finanziert | Unternehmen | 400.000 Euro | kapilendo | ||
| 30.12.2019 | Wohnen Döberitzer Heide zurückgezahlt | Immobilien | 1.169.500 Euro | Exporo | ||
| 28.12.2019 | The nu company finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | Econeers | ||
| 28.12.2019 | Berlin – P45 finanziert | Immobilien | 930.000 Euro | Bergfürst | ||
| 17.12.2019 | Aves Self-Storage Park zurückgezahlt | Immobilien | 1.363.000 Euro | |||
| 16.12.2019 | Kuhperfect zurückgezahlt | Unternehmen | 75.000 Euro | kapilendo | ||
| 16.12.2019 | Energieeffizienzhaus Münsterstraße (2/2) finanziert | Immobilien | 229.500 Euro | LeihDeinerUmweltGeld | ||
| 16.12.2019 | Energieeffizienzhaus Münsterstraße (1/2) finanziert | Immobilien | 20.500 Euro | Kensington Crowd | ||
| 16.12.2019 | Bahnhofspalais am Villenviertel finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | |||
| 16.12.2019 | sleeperoo finanziert | Unternehmen | 104.000 Euro | Conda | ||
| 16.12.2019 | P214 - Köhn-Quartier Leipzig finanziert | Immobilien | 700.000 Euro | dagobertinvest | ||
| 16.12.2019 | Lions at Work GmbH finanziert | Unternehmen | 500.000 Euro | kapilendo | ||
| 12.12.2019 | Zernsdorf am See zurückgezahlt | Immobilien | 1.200.000 Euro | Bergfürst | ||
| 12.12.2019 | Essen Frintroper Straße zurückgezahlt | Immobilien | 500.000 Euro | Bergfürst | ||
| 10.12.2019 | Essen - Am Buschgarten finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | Bergfürst | ||
| 10.12.2019 | Pankow Living finanziert | Immobilien | 1.300.000 Euro | Zinsbaustein |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022