Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2020 | EAST LIVING Leipzig #1 finanziert | Immobilien | 664.060 Euro | dagobertinvest | ||
| 27.04.2020 | Pflege an der Klinik finanziert | Immobilien | 2.524.355 Euro | Exporo | ||
| 21.04.2020 | Holbeinstraße zurückgezahlt | Immobilien | 750.000 Euro | Zinsland | ||
| 17.04.2020 | UNION Instruments GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 150.000 Euro | kapilendo | ||
| 17.04.2020 | Pflegezentrum Vitalis GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 200.000 Euro | kapilendo | ||
| 15.04.2020 | enen endless energy finanziert | Energie | 400.000 Euro | WiWin | ||
| 15.04.2020 | Windkraft Schloßvippach finanziert | Energie | 200.000 Euro | ecozins | ||
| 15.04.2020 | Mien Boo! Rahlstedt finanziert | Immobilien | 993.736 Euro | Finexity | ||
| 15.04.2020 | Seeblick zurückgezahlt | Immobilien | 750.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 15.04.2020 | Fachmarktzentrum Dannenberg zurückgezahlt | Immobilien | 1.000.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 15.04.2020 | LC 680 zurückgezahlt | Immobilien | 1.500.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 15.04.2020 | Kölnische 45 zurückgezahlt | Immobilien | 900.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 14.04.2020 | Wohnen in Weißensee finanziert | Immobilien | 3.030.000 Euro | Exporo | ||
| 13.04.2020 | Argo Aviation Group GmbH finanziert | Unternehmen | 668.100 Euro | kapilendo | ||
| 13.04.2020 | Weserblick-Apartments II finanziert | Immobilien | 1.680.000 Euro | |||
| 13.04.2020 | Stadthaus "Mozart" finanziert | Immobilien | 4.950.000 Euro | |||
| 13.04.2020 | Hotel Kaiserlei zurückgezahlt | Immobilien | 2.400.000 Euro | Zinsland | ||
| 01.04.2020 | Shopping an der Enz finanziert | Immobilien | 2.671.500 Euro | Exporo | ||
| 30.03.2020 | Primal State finanziert | Unternehmen | 600.000 Euro | Seedmatch | ||
| 30.03.2020 | MomenZ finanziert | Unternehmen | 103.250 Euro | Seedmatch | ||
| 25.03.2020 | Senefelder Strasse zurückgezahlt | Immobilien | 1.800.000 Euro | Zinsland | ||
| 23.03.2020 | Dach Service Süd Schaffart GmbH finanziert | Unternehmen | 140.000 Euro | kapilendo | ||
| 18.03.2020 | pecuro Immobilienverwaltungs GmbH finanziert | Unternehmen | 165.000 Euro | |||
| 16.03.2020 | Patzer Technische Fachhandelsgesellschaft Insolvenzverfahren | Unternehmen | 240.000 Euro | kapilendo | ||
| 16.03.2020 | Edicted: Insolvenzantragsverfahren | Unternehmen | 200.000 Euro | Seedmatch | ||
| 16.03.2020 | Jena – Dornburger Straße finanziert | Immobilien | 2.060.000 Euro | Bergfürst | ||
| 10.03.2020 | Hundemaxx zurückgezahlt | Unternehmen | 453.830 Euro | Companisto | ||
| 09.03.2020 | Movemanagement GmbH finanziert | Unternehmen | 250.000 Euro | kapilendo | ||
| 02.03.2020 | BOCAhealth finanziert | Unternehmen | 166.800 Euro | aescuvest | ||
| 28.02.2020 | MOD Devices finanziert | Unternehmen | 282.250 Euro | Seedmatch |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022