Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | Apartmenthaus Nordend zurückgezahlt | Immobilien | 1.200.379 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Pflege in Erkelenz zurückgezahlt | Immobilien | 3.306.000 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Portfolio Westfalen zurückgezahlt | Immobilien | 1.038.807 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Kita Alstaden zurückgezahlt | Immobilien | 919.500 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | City Office zurückgezahlt | Immobilien | 2.499.500 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Microliving Schwanthalerhöhe zurückgezahlt | Immobilien | 3.615.000 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Stuttgarter Tor zurückgezahlt | Immobilien | 1.438.350 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Business-Hotel Göttingen zurückgezahlt | Immobilien | 1.657.297 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | City Business Hotel zurückgezahlt | Immobilien | 2.490.513 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Quartier Wiener Strasse zurückgezahlt | Immobilien | 4.500.000 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | SOLID Home - Am Europagarten I zurückgezahlt | Immobilien | 1.249.912 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Pflegezentrum Aldingen zurückgezahlt | Immobilien | 1.174.396 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Ferien in Nienhagen zurückgezahlt | Immobilien | 839.269 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Central Microliving zurückgezahlt | Immobilien | 1.708.644 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Kita Kirchstrasse zurückgezahlt | Immobilien | 651.000 Euro | Exporo | ||
| 20.07.2020 | Appartements & Store finanziert | Immobilien | 2.200.000 Euro | Exporo | ||
| 16.07.2020 | Oldenburg finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | iFunded | ||
| 16.07.2020 | dentisratio GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 200.000 Euro | kapilendo | ||
| 16.07.2020 | TrendDeal GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 15.07.2020 | Alarmtab Ausfall | Unternehmen | 709.300 Euro | Companisto | ||
| 14.07.2020 | Schillerstraße 6-8 finanziert | Immobilien | 450.000 Euro | Rendity | ||
| 14.07.2020 | Lienfeldergasse 32 finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Rendity | ||
| 13.07.2020 | ynto: Engelmannstr. 6 finanziert | Immobilien | 75.000 Euro | Frankfurter Finanzanlagenvermittlung | ||
| 13.07.2020 | Quartier am Mühlgraben finanziert | Immobilien | 1.070.500 Euro | Exporo | ||
| 13.07.2020 | Stadtquartier Ostend finanziert | Immobilien | 1.616.927 Euro | Exporo | ||
| 09.07.2020 | Bahnhofstraße 41, Deutsch-Wagram | Immobilien | 300.000 Euro | Home Rocket | ||
| 09.07.2020 | Donauwartesteig 14, Wien finanziert | Immobilien | 450.000 Euro | Home Rocket | ||
| 09.07.2020 | Alte Fischfabrik Lauterbach finanziert | Immobilien | 1.090.000 Euro | |||
| 09.07.2020 | Bürohaus am Sophienblatt finanziert | Immobilien | 2.500.000 Euro | |||
| 09.07.2020 | ONE21 finanziert | Immobilien | 1.200.000 Euro | Zinsbaustein |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022