Datenbank-Updates.
Datenbank-Updates.
| Update am | News | Status | Segment | Crowdinvest | Plattform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | skytronic GmbH Insolvenzverfahren | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 07.01.2019 | SEPEHR DAD CAVIAR GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | KATRIM | ||
| 07.01.2019 | München Altbogenhausen finanziert | Immobilien | 2.000.000 Euro | Zinsland | ||
| 03.01.2019 | Aves Self-Storage Park finanziert | Immobilien | 1.363.000 Euro | |||
| 03.01.2019 | Pflege Wassenberg finanziert | Immobilien | 2.327.598 Euro | Exporo | ||
| 01.01.2019 | P6 Boardinghouse Winterhude finanziert | Immobilien | 4.025.000 Euro | Exporo | ||
| 29.12.2018 | Betreutes Wohnen Hürth finanziert | Immobilien | 5.850.000 Euro | Exporo | ||
| 28.12.2018 | Am Vahrenwalder Platz finanziert | Immobilien | 2.771.000 Euro | Exporo | ||
| 28.12.2018 | ID Sports zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | LFT Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | EHP Hygiene Produkte 2 zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | Köhler zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | PIO Remarketing zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | Osiko zurückgezahlt | Unternehmen | 25.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | ITEK zurückgezahlt | Unternehmen | 40.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | Bedfactory Deutschland zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | Weles zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | TEC Hünert zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | BVM GmbH zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | Zender Germany zurückgezahlt | Unternehmen | 100.000 Euro | kapilendo | ||
| 28.12.2018 | Silvyo Lange SL Armaturen & Antriebe zurückgezahlt | Unternehmen | 50.000 Euro | kapilendo | ||
| 27.12.2018 | KOFLER & KOMPANIE GmbH (Kredit) finanziert | Unternehmen | 750.000 Euro | kapilendo | ||
| 21.12.2018 | SoMa Dienstleistungsgesellschaft Insolvenzverfahren | Unternehmen | 25.000 Euro | kapilendo | ||
| 21.12.2018 | Linz am Rhein finanziert | Immobilien | 2.086.548 Euro | Exporo | ||
| 19.12.2018 | Autarq Solardachziegel finanziert | Unternehmen | 1.250.000 Euro | GLS Crowd | ||
| 19.12.2018 | Airport Hotels finanziert | Immobilien | 2.450.000 Euro | Zinsbaustein | ||
| 17.12.2018 | Nepos finanziert | Unternehmen | 370.000 Euro | Companisto | ||
| 17.12.2018 | Berlin-Bogenstrasse finanziert | Immobilien | 700.000 Euro | Zinsland | ||
| 17.12.2018 | Logistikareal im ILZ finanziert | Immobilien | 2.750.000 Euro | Exporo | ||
| 15.12.2018 | Hotel Regina Maris finanziert | Immobilien | 500.000 Euro | Zinsland |
Die Crowdinvest Datenbank momentan leider nicht auf dem aktuellsten Stand
Aktuell werden Möglichkeiten für den weiteren Betrieb der Datenbank und die Veröffentlichung eines Marktreports 2021 erarbeitet.
Tragen Sie sich gerne in den kostenfreien Newsletter ein, um über die mögliche Wiederinbetriebnahme des Portals und die Veröffentlichung eines neuen Marktreports informiert zu werden. www.crowdinvest.de/newsletter/
Ideen für Kooperation und sonstige Anfragen bitte per mail an info@crowdinvest.de
Berlin, 09.04.2022